
Internet
Internet – ceník služeb
Tarify FTTH – optické vlákno až do bytu
Nové FTTH tarify pro připojení optickým vláknem až do bytu (platí pro domy, kde již proběhlo přepojení bytů na optický kabel).
| Tarif | Maximální / inzerovaná rychlost download/upload | Běžně dostupná rychlost download/upload | Minimální rychlost download/upload | Měsíční paušál |
|---|---|---|---|---|
| H.mini | 100/20 Mbit/s | 60/12 Mbit/s | 30/6 Mbit/s | 270 Kč |
| H.optimal | 250/50 Mbit/s | 150/30 Mbit/s | 75/15 Mbit/s | 360 Kč |
| H.maxi | 500/100 Mbit/s | 300/60 Mbit/s | 150/30 Mbit/s | 490 Kč |
| H.premium | 1000/200 Mbit/s | 600/120 Mbit/s | 300/60 Mbit/s | 590 Kč |
| H.ultra | 2000/1000 Mbit/s | 1200/600 Mbit/s | 600/300 Mbit/s | 890 Kč |
FTTH = Fiber-to-the-home … optické vlákno je přivedeno až do bytu zákazníka.
Tarify FTTB pro bytové domy připojené optickými kabely
| Tarif | Maximální / inzerovaná rychlost download/upload | Běžně dostupná rychlost download/upload | Minimální rychlost download/upload | Měsíční paušál |
|---|---|---|---|---|
| F.basic | 50/25 Mbit/s | 30/15 Mbit/s | 15/8 Mbit/s | 270 Kč |
| F.standard | 100/50 Mbit/s | 60/30 Mbit/s | 30/15 Mbit/s | 360 Kč |
| F.plus | 200/100 Mbit/s | 120/60 Mbit/s | 60/30 Mbit/s | 490 Kč |
FTTB = Fiber-to-the-building … optické vlákno je přivedeno do budovy, k zákazníkovi pokračuje metalický síťový kabel.
K čemu jsou optické tarify vhodné
Tarify FTTH i FTTB jsou vhodné pro tyto druhy služeb a aplikací: e-mail, chat, prohlížení webových stránek, IPTV ve Full HD kvalitě, Full HD video streaming (YouTube), streaming hudby, sociální sítě, videohovory, přenos z bezpečnostních kamer, VPN, vzdálený přístup k pracovní ploše (práce na dálku), on-line hry.
Bezdrátové připojení WiFi 5 GHz
Bezdrátově připojujeme místa v okolí Bartošovy čtvrti s přímým výhledem na naše přístupové body.
| Tarif | Maximální / inzerovaná rychlost download/upload | Běžně dostupná rychlost download/upload | Minimální rychlost download/upload | Měsíční paušál |
|---|---|---|---|---|
| Wifi-Standard | 10/3 Mbit/s | 6/2 Mbit/s | 3/1 Mbit/s | 270 Kč |
| Wifi-Extra | 20/6 Mbit/s | 12/4 Mbit/s | 6/2 Mbit/s | 360 Kč |
| Wifi-Super | 40/10 Mbit/s | 24/6 Mbit/s | 12/3 Mbit/s | 490 Kč |
Bezdrátové připojení WiFi 60 GHz
Pouze ve vybraných lokalitách.
| Tarif | Maximální / inzerovaná rychlost download/upload | Běžně dostupná rychlost download/upload | Minimální rychlost download/upload | Měsíční paušál |
|---|---|---|---|---|
| Wifi60-Extra | 50/20 Mbit/s | 30/12 Mbit/s | 15/6 Mbit/s | 360 Kč |
| Wifi60-Super | 100/30 Mbit/s | 60/18 Mbit/s | 30/9 Mbit/s | 490 Kč |
| Wifi60-TOP | 200/50 Mbit/s | 120/30 Mbit/s | 60/15 Mbit/s | 590 Kč |
Firemní tarify
| Tarif | Maximální / inzerovaná rychlost download/upload | Běžně dostupná rychlost download/upload | Minimální rychlost download/upload | Měsíční paušál |
|---|---|---|---|---|
| Firma-MINI | 50/20 Mbit/s | 30/12 Mbit/s | 15/6 Mbit/s | 400 Kč |
| Firma-STD | 100/30 Mbit/s | 60/18 Mbit/s | 30/9 Mbit/s | 500 Kč |
| Firma-MAX | 200/50 Mbit/s | 120/30 Mbit/s | 60/15 Mbit/s | 600 Kč |
Pro firmy připravíme také individuální nabídku.
Ostatní služby
| Připojovací poplatek (dle náročnosti) | 100–500 Kč |
|---|---|
| Veřejná IP adresa (mapování 1:1) | 50 Kč/měsíc |
| Přechod na nižší tarif | 100 Kč |
| Reaktivace služby | 500 Kč |
| Servisní práce | 500 Kč/h |
| Změna WiFi zařízení 5 GHz → 60 GHz | 1 000 Kč |
| WiFi router AX23 včetně instalace | 1 400 Kč |
| Dohledání špatně zadané platby | 200 Kč |
Podmínky
- Všechny internetové tarify jsou bez FUP. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc.
- Běžně dostupná rychlost je alespoň 60 % inzerované rychlosti a je dostupná v 95 % času během dne.
- Minimální rychlost je alespoň 30 % inzerované rychlosti.
- Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH. Ceník je platný od 1. 1. 2026.
Máte zájem o připojení?
Zavolejte nám nebo napište – náš pracovník se domluví na návštěvě.